Series
| 3 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 2 | 4 | 15 | 36 | 35 | 51% | 0 | 2 | 0 | 14 | 49 | 40 | 82% | 8:07 | 176 | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | -10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 26 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 9 | 106 | 90 | 85% | 13:39 | 240 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -7 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 21 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 8 | 69 | 49 | 71% | 17:57 | 179 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 9 | 40 | 30 | 75% | 8:44 | 118 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 50% | 2:42 | 59 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 88% | 1:44 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | SO | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | .721 | 4.75 | 49 | 68 | 19 | 0 | 2 |
| 4 | 4 | 6 | 10 | +10 | 11 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32 | 11 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 14 | 64 | 43 | 67% | 13:23 | 238 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | +7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 40 | 21 | 3 | 5 | 40 | 36 | 37 | 49% | 3 | 0 | 0 | 11 | 43 | 34 | 79% | 15:11 | 180 | |
| 4 | 2 | 7 | 9 | +10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15 | 33 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 24 | 77 | 61 | 79% | 16:46 | 240 | |
| 3 | 6 | 2 | 8 | +7 | 13 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 18 | 42 | 28 | 67% | 10:15 | 178 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | +3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 6 | 19 | 16 | 84% | 3:18 | 60 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 7 | 61% | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 76% | 3:19 | 58 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | SO | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | .863 | 1.75 | 44 | 51 | 7 | 1 | 0 |
Tap any two player rows to compare them head to head.